US Highways Route - US 70
Route | From | To | Miles | States passed through | Replaced by | Notes |
US 70 | Atlantic, NC | Globe, AZ (Los Angeles, CA) | 2385 (2915) | NC TN AR OK TX NM AZ (CA) | Alt US 70 TN-139 US 11E TN-54 Alt US 70 US 70S TN-26 US 70N [I] AR-5 OK-78 US 377 OK-199 US 70N [II] OK-76 OK-53 US 281 I-44 TX-240 US 287 US 60 US 54 US 380 US 85/I-25 NM-1 US 85/I-25 NM-180 NM-152 US 260 US 180 [II] NM-90 AZ-61 AZ-180A US 180 [II] US 60 I-10 | Since 1926; /N//S//N//S//N/ Only Curr N / S split; W trunc Clovis, NM 1932; W exten El Paso, TX 1932; W trunc Alomogordo, NM 1934; W exten Mecca, CA 1934; Los Angeles, CA 1935; W trunc Ehrensburg, AZ 1965; Curr 1969; E exten 1935 |
(US 170) | (Lynchburg, VA) | (Charlotte, NC) | (215) | (VA) (NC) | US 29 | Exist 1926-1932 |
(US 270) [I] | (Sparta, TN) | (Murfreesboro, TN) | (65) | (TN) | US 70S [I] Alt US 70 US 70S [II] | Exist 1926-1929 |
US 270 [II] | (Pine Bluff, AR) Whitehall, AR | Liberal, KS (Syracuse, KS) | 643 (772) | AR OK KS | US 59 US 271 KS-3E OK-3 OK-66 OK-270 US 83 KS-51 KS-25 US 160 KS-27 | Since 1930; Orig rte Hot Springs, AR - Harrah, OK; W exten Forgan, OK 1933; Syracuse, KS 1938; Trunc 1982 |
(US 370) | (Bowie, TX) | (Amarillo, TX) | (289) | (TX) | US 287 | Exist 1926-1940; W exten 1931 |
(US 470) | (Williard, NM) | (Albuquerque, NM) | (73) | (NM) | US 366 [II] NM-41 US 66 I-40 | Exist 1926-1931 |
US 72 | Chattanooga, TN | Memphis, TN | 432 | TN AL MS TN | AL-35 US 45 US 64 MS-172 | Since 1926; W trunc Selmer, TN 1932; W exten 1935; E trunc 1930; E exten 1935 |
US 74 | Wrightsville Beach, NC | Cleveland, TN (Chattanooga, TN) | 494 (524) | NC TN | NC-410 NC-72 NC-711 Alt US 74 | Since 1926; E exten 1937; W exten 1987; W trunc 199x |
US 76 | Wrightsville Beach, NC | Chattanooga, TN | 548 (550) | NC SC GA TN | NC-214 US 276 SC-14 I-385 GA-2/GA-52 | Since 1926; E exten 1935; W trunc Laurens, SC 1932; W exten Chattanooga, TN 1932; Curr exten 2002 |
US 176 | Goose Creek, SC | Hendersonville, NC | 229 (243) | SC NC | SC-121 SC-215 SC-56 | Since 1926; E trunc Sumter Nat. Forest 1951; E exten 1951 |
US 276 | (Clinton, SC) Mauldin, SC | Cove Creek, NC (Sevierville, TN) | 108 (210) | SC NC (TN) | SC-14 I-385 US 19 US 441 NC-293 NC-107 TN-71 | Since 1932; Orig rte Laurens, SC - Brevard, NC; W exten Waynesville, NC 1939; Curr 1968; E exten 1962; E trunc 1984; Prop W exten TN 1944 |
US 78 | Charleston, SC | Memphis, TN | 715 (736) | SC GA AL MS TN | US 431 AL-202 AL-69 AL-124 US 43 AL-4 MS-178 MS-145 MS-6 | Since 1926; /N//S/ |
US 178 | Dorchester, SC + | Rosman, NC | 237 | SC NC | Nill | Since 1933; Orig W end Anderson, SC; W exten 1937 |
US 278 | Hilton Head Island, SC | Wickes, AR | 1074 | SC GA AL MS AR | US 45 | Since 1952; Orig rte Guin, AL - Tupelo, MS; E exten Augusta, GA 1955; Curr 1965; W trunc New Wren, MS 197x; Curr W exten 1997 |
US 378 | Conway, SC | Washington, GA | 234 | SC GA | SC-341 | Since 1952 |
U.S. Highways
US 1 | US 11 | US 21 | US 31 | US 41 |
US 51 | US 61 | US 71 | US 81 | US 91 |
US 2[I] | US 10 [I] | US 20 [I] | US 30 | US 40 |
US 50 | US 60 | US 70 | US 80 | US 90 |